海南鋼筋網(wǎng)片的重量計(jì)算公式:
鋼筋重量T=[ ( 網(wǎng)片的長(zhǎng)(寬) / 網(wǎng)片間距 + 1 ) X 網(wǎng)片的寬(長(zhǎng)) ] x 鋼筋的理論重量 x 鋼筋損耗(一般區(qū)5%)。
舉例:現(xiàn)有一鋼筋直徑為6.5的網(wǎng)片,長(zhǎng)6米,寬2米,網(wǎng)片網(wǎng)格間距0.2米,計(jì)算網(wǎng)片的重量,如下:
計(jì)算公式:T=((6/0.2+1)*2+(2/0.2+1)*6)*0.261*1.05=35.08kg
根據(jù)上面的計(jì)算公式就可以計(jì)算出鋼筋網(wǎng)的理論重量,但是實(shí)際重量還是要以實(shí)際為準(zhǔn)的,下面為鋼筋網(wǎng)片的理論重量表,在學(xué)習(xí)計(jì)算鋼筋網(wǎng)片重量計(jì)算的時(shí)候可以把計(jì)算結(jié)果與下面進(jìn)行對(duì)比。
鋼筋網(wǎng)片理論重量表
焊接網(wǎng)代號(hào) | 縱 向 鋼 筋 | 橫 向 鋼 筋 | 重 量(kg/m2) | ||||
公稱直徑(mm) | 間距(mm) | 每延米面積(mm2/m) | 公稱直徑(mm) | 間距(mm) | 每延米面積(mm2/m) | ||
A12 | 12 | 200 | 566 | 12 | 200 | 566 | 8.88 |
A11 | 11 | 475 | 11 | 475 | 7.46 | ||
A10 | 10 | 393 | 10 | 393 | 6.16 | ||
A9 | 9 | 318 | 9 | 318 | 4.99 | ||
A8 | 8 | 252 | 8 | 252 | 3.95 | ||
A7 | 7 | 193 | 7 | 193 | 3.02 | ||
A6 | 6 | 142 | 6 | 142 | 2.22 | ||
A5 | 5 | 98 | 5 | 98 | 1.54 | ||
B12 | 12 | 100 | 1131 | 8 | 200 | 252 | 10.90 |
B11 | 11 | 950 | 8 | 252 | 9.43 | ||
B10 | 10 | 785 | 8 | 252 | 8.14 | ||
B9 | 9 | 635 | 8 | 252 | 6.97 | ||
B8 | 8 | 503 | 8 | 252 | 5.93 | ||
B7 | 7 | 385 | 7 | 193 | 4.53 | ||
B6 | 6 | 283 | 7 | 193 | 3.73 | ||
B5 | 5 | 196 | 7 | 193 | 3.05 | ||
C12 | 12 | 150 | 754 | 12 | 200 | 566 | 10.36 |
C11 | 11 | 634 | 11 | 475 | 8.70 | ||
C10 | 10 | 523 | 10 | 393 | 7.19 | ||
C9 | 9 | 423 | 9 | 318 | 5.82 | ||
C8 | 8 | 335 | 8 | 252 | 4.61 | ||
C7 | 7 | 257 | 7 | 193 | 3.53 | ||
C6 | 6 | 189 | 6 | 142 | 2.60 | ||
C5 | 5 | 131 | 5 | 98 | 1.80 | ||
D12 | 12 | 100 | 1131 | 12 | 100 | 1131 | 17.75 |
D11 | 11 | 950 | 11 | 950 | 14.92 | ||
D10 | 10 | 785 | 10 | 785 | 12.33 | ||
D9 | 9 | 635 | 9 | 635 | 9.98 | ||
D8 | 8 | 503 | 8 | 503 | 7.90 | ||
D7 | 7 | 385 | 7 | 385 | 6.04 | ||
D6 | 6 | 283 | 6 | 283 | 4.44 | ||
D5 | 5 | 196 | 5 | 196 | 3.08 | ||
E11 | 11 | 150 | 634 | 11 | 150 | 634 | 9.95 |
E10 | 10 | 523 | 10 | 523 | 8.22 | ||
E9 | 9 | 423 | 9 | 423 | 6.66 | ||
E8 | 8 | 335 | 8 | 335 | 5.26 | ||
E7 | 7 | 257 | 7 | 257 | 4.03 | ||
E6 | 6 | 189 | 6 | 189 | 2.96 | ||
E5 | 5 | 131 | 5 | 131 | 2.05 |
本文網(wǎng)址:http://www.whiskysample.cn/hainan-view/54.html